2024年9月20日(16:10)抚顺市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2024-09-20 17:51
高线 | Φ6 | HPB300 | 新抚钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 凌钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 通钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 鑫达 | 商家 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 新抚钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 凌钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 通钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 凌钢 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 通钢 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新抚钢 | Φ12:3490 | 019 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 凌钢 | Φ12:3490 | 045 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 通钢 | Φ12:3490;无货 | 056 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 吉林金钢 | Φ12:3490;无货 | 057 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 乌钢 | Φ12:3490 | 028 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 通钢 | 无货 | 056 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吉林金钢 | 无货 | 057 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 乌钢 | 028 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 新抚钢 | Φ18:3400;Φ20:3420;Φ25:3420 | 019 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 凌钢 | Φ18:3400;Φ25:3420;Φ20:3420 | 045 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 通钢 | Φ18:3400;Φ25:3420;Φ20:3420;无货 | 031 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 吉林金钢 | Φ25:3410;Φ18:3390;Φ20:3410;无货 | 057 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 乌钢 | Φ18:3390;Φ20:3410;Φ25:3410 | 028 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 凌钢 | 无货 | 045 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 通钢 | 无货 | 031 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吉林金钢 | 无货 | 057 | 商家 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 商家 | ||||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 凌钢 | 商家 | ||||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 通钢 | 无货 | 商家 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 无货 | 商家 |
备注:
1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,高线、盘螺为过磅;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2023年度优质建筑用钢品牌”的生产企业。