2024年10月12日(15:50)宁波市场碳结板价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2024-10-13 19:24
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-40 | 天钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 45-60 | 天钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 65-80 | 天钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 85-100 | 天钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-40 | 唐文丰 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 45-60 | 唐文丰 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 65-80 | 唐文丰 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 85-100 | 唐文丰 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-40 | 唐中厚板 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 45-60 | 唐中厚板 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 65-80 | 唐中厚板 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 85-100 | 唐中厚板 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-40 | 鞍钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 45-60 | 鞍钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 65-80 | 鞍钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 85-100 | 鞍钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-40 | 首钢 | 货少 | 商家 | ||
碳结板 | 45# | 热轧 | 45-60 | 首钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 65-80 | 首钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 85-100 | 首钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-40 | 日钢营口 | 货少 | 商家 | ||
碳结板 | 45# | 热轧 | 45-60 | 日钢营口 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 65-80 | 日钢营口 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 85-100 | 日钢营口 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-40 | 柳钢 | 货少 | 商家 | ||
碳结板 | 45# | 热轧 | 45-60 | 柳钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 65-80 | 柳钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 85-100 | 柳钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-40 | 宝武鄂钢 | 缺货 | 商家 | ||
碳结板 | 45# | 热轧 | 45-60 | 宝武鄂钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 65-80 | 宝武鄂钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 85-100 | 宝武鄂钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-40 | 沙钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 45-60 | 沙钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 65-80 | 沙钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 85-100 | 沙钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-40 | 南钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 45-60 | 南钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 65-80 | 南钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 85-100 | 南钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 14-40 | 兴澄 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 45-60 | 兴澄 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 65-80 | 兴澄 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 85-100 | 兴澄 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 110-190 | 唐文丰 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 110-190 | 鞍钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 110-190 | 沙钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 110-190 | 南钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 110-190 | 兴澄 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 200-250 | 唐文丰 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 200-250 | 鞍钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 200-250 | 沙钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 200-250 | 南钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 200-250 | 兴澄 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 260-460 | 唐文丰 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 260-460 | 鞍钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 260-460 | 沙钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 260-460 | 南钢 | 商家 | |||
碳结板 | 45# | 热轧 | 260-460 | 兴澄 | 商家 |
1、如未特殊说明以上采集基准为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅、毛边的价格;
2、小批量:最少成交量在20吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;