2025年3月7日(16:00)承德市场建筑钢材工程采购价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2025-03-08 16:39
高线 | Φ6 | HPB300 | 河钢 | 无货 | 商家 | ||
高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 无货 | 商家 | ||
高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 无货 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 河钢 | Φ25:3910;Φ20:3790;Φ22:3830 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 河钢 | 商家 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 河钢 | 暂缺 | 商家 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 暂缺 | 商家 |
【备注】:
1、以上表列螺纹钢价格均为当地市场、理计(检尺)价格,线材、盘螺为过磅价格;
2、以上表列螺纹钢价格为12米定尺,部分9米资源加价100元/吨,另有特殊要求价格自议;
3、以上基准采集价格包含货物吊装费、出库费、卸车费、运费、税费及短期工程垫资等费用;
6、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。