2025年6月3日天津市场镀锡板卷价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2025-06-03 14:21
镀锡卷 | 0.14*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.18*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.20*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.23*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.25*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.14*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.18*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.20*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.23*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.25*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.20*950*C | MR T-4BA | 首钢京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.17*842*C | MR T-4CA | 河钢衡板 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.18*824*C | MR T-4CA | 河钢衡板 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 河钢衡板 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4BA | 河钢衡板 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR DR-8CA | 河钢衡板 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 河钢衡板 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.16*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.18*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.23*925*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.18*800*C | MR T-4CA | 中粤浦项 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 中粤浦项 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.23*800*C | MR T-4CA | 中粤浦项 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.18*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫丰 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫丰 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫丰 | A2.8g/㎡ | 商家 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以过磅计算;