2024年6月21日哈尔滨市场钢结构价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2024-06-21 11:30
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 本钢 | 商家 | ||
热轧板卷 | 2*1250*C | Q235B | 本钢 | 商家 | ||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 商家 | ||
热轧板卷 | 3*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 商家 | ||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 商家 | ||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 商家 | ||
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 商家 | ||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 商家 | ||
热轧板卷 | 5.75-9.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 商家 | ||
热轧开平板 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 商家 | ||
热轧开平板 | 2*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 商家 | ||
热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 商家 | ||
热轧开平板 | 2.5*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 商家 | ||
热轧开平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 商家 | ||
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 商家 | ||
热轧开平板 | 3*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 商家 | ||
热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 商家 | ||
热轧开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 商家 | ||
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 商家 | ||
热轧开平板 | 3.5-9.75*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 商家 | ||
热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 商家 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 建龙西林 | 商家 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 建龙西林 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 建龙西林 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 建龙西林 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙西林 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 建龙西林 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 建龙西林 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 建龙西林 | 商家 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 建龙西林 | 商家 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 建龙西林 | 商家 | ||
焊管 | 4分*2.75mm | Q195-215 | 吉林华岐 | 商家 | ||
焊管 | 6分*2.75mm | Q195-215 | 吉林华岐 | 商家 | ||
焊管 | 1寸*3.25mm | Q195-215 | 吉林华岐 | 商家 | ||
焊管 | 1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 吉林华岐 | 商家 | ||
焊管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 吉林华岐 | 商家 | ||
焊管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 吉林华岐 | 商家 | ||
焊管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 吉林华岐 | 商家 | ||
焊管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 吉林华岐 | 商家 | ||
焊管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 吉林华岐 | 商家 | ||
焊管 | 5寸*4mm | Q215-235 | 吉林华岐 | 商家 | ||
焊管 | 6寸*4.5mm | Q215-235 | 吉林华岐 | 商家 | ||
焊管 | 8寸*6mm | Q215-235 | 吉林华岐 | 商家 | ||
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 商家 | ||
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 商家 | ||
H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 商家 | ||
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
H型钢 | 496*199*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 商家 | ||
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 商家 | ||
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 商家 | ||
角钢 | 70*70*7 | Q235 | 唐山盛财 | 商家 | ||
角钢 | 80*80*8 | Q235 | 唐山正丰 | 商家 | ||
角钢 | 90*90*9 | Q235 | 唐山盛财 | 商家 | ||
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 唐山正丰 | 商家 | ||
角钢 | 110*110*10 | Q235 | 唐山盛财 | 商家 | ||
角钢 | 140*140*12 | Q235 | 唐山正丰 | 商家 | ||
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
角钢 | 180*180*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
角钢 | 200*200*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 商家 | ||
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山申恒 | 商家 | ||
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 商家 | ||
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山祥泰 | 商家 | ||
槽钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
槽钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
槽钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
槽钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
槽钢 | 28# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
工字钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 商家 | ||
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山弘泰 | 商家 | ||
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
工字钢 | 22# | Q235B | 唐山金航 | 商家 | ||
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 商家 | ||
无缝管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龙江建龙 | 商家 | ||
无缝管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 黑龙江建龙 | 商家 |
资讯采集:周浩然 021-26094365
资讯监督:王晶晶 021-26093683
资讯投诉:陈杰 021-26093100