2024年6月24日宁波市场建筑钢材工程采购价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2024-06-24 09:55
今日宁波市场建筑钢材价格信息采集点数量50个,有效采集样本量40个,价格范围3640~4010元/吨(以HRB400E 20mm 9m 的含税库提价格为基准),成交数据占0%,可成交数据占60%,询盘数据占比20%,报盘数据占比20%,数据无离群值,未使用主观判断。
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | Φ6:4170;暂缺;Φ10:4070 | 商家 | |||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 商家 | ||||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 永钢 | Φ10:4070 | 商家 | |||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 代理 | ||||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | Φ10:4070 | 代理 | |||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 亚新 | Φ6:4050;Φ10:3950 | 商家 | |||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 西城 | 暂缺 | 商家 | |||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | Φ10:3940 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 代理 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 今胜中杭 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江桐乡 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 神龙 | 暂缺 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江华兴 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | Φ12:4130 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | Φ12:3810 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | Φ12:3810 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 杭钢古剑 | Φ12:3810 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | Φ12:3760 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | Φ12:3720 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 神龙 | 暂缺 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | Φ12:3720 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江华兴 | Φ12:3700 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 沙钢 | Φ22:4010 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 永钢 | Φ22:3690;Φ16:3690 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | Φ22:3690;Φ16:3690 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 代理 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 杭钢古剑 | Φ22:3690;Φ16:3690 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 杭钢古剑 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 代理 | ||||
| 螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | Φ25:3700 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | Φ22:3660;Φ25:3690 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 神龙 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | Φ25:3680 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 暂缺 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江华兴 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | Φ32:4110 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | Φ32:3790 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | Φ32:3790 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 杭钢古剑 | Φ32:3790 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | Φ32:3770 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | Φ36:3990;货少 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | 暂缺 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 代理 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 今胜中杭 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江华宏 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 代理 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 萍钢 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 柳钢 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | Φ12:4160 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | Φ12:3840 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | Φ12:3840 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 杭钢古剑 | Φ12:3840 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | Φ12:3820 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | Φ12:3810 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | Φ12:3810 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | Φ12:3790 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | Φ12:3780 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | Φ12:3780 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 三钢闽光 | Φ12:3810 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 铜陵旋力 | Φ12:3790 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大东海 | Φ12:3790 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江誉鑫 | Φ12:3810 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽贵航 | 暂缺 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | Φ12:3790 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 扬州华航 | 暂缺 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 萍钢 | Φ12:3810 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中新钢铁 | Φ12:3760 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 徐钢东南 | 暂缺;Φ12:3740 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 柳钢 | Φ12:3800 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 福建三宝 | Φ12:3810 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | Φ12:3830 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 沙钢 | Φ22:4040;Φ16:4040 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 永钢 | Φ22:3720;Φ16:3720 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | Φ22:3720;Φ16:3720 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 代理 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 杭钢古剑 | Φ22:3720;Φ16:3720 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 杭钢古剑 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | Φ16:3700 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | Φ25:3730 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | Φ22:3690;Φ25:3720 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江华宏 | Φ22:3690;Φ25:3720;Φ16:3690 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 神龙 | 暂缺 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | Φ22:3670;Φ25:3700;Φ16:3670 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 扬州华航 | 暂缺;Φ25:3690 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | Φ22:3660;Φ25:3690 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | Φ22:3660;Φ25:3690 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | Φ25:3710;Φ22:3680 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 铜陵旋力 | Φ22:3670;Φ25:3690 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 大东海 | Φ22:3670;Φ16:3670 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大东海 | 代理 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江誉鑫 | Φ22:3690;Φ25:3720;Φ16:3690 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三宝 | Φ20:3690;Φ25:3720 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | Φ20:3670;Φ25:3700;Φ16:3670 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 萍钢 | Φ16:3690;Φ25:3740;Φ22:3710 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中新钢铁 | 暂缺;Φ20:3680;Φ25:3690 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | Φ22:3650;暂缺;Φ25:3680 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 柳钢 | Φ22:3680;Φ16:3680;Φ25:3730 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | Φ22:3710;Φ25:3740 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | Φ32:3830 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | Φ32:3830 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | Φ32:4150 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 杭钢古剑 | Φ32:3830 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | Φ32:3810 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | Φ32:3780 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | Φ32:3770 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | Φ32:3770 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | Φ32:3810 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | Φ32:3780 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 萍钢 | Φ32:3820 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | Φ32:3790 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 徐钢东南 | 暂缺 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 柳钢 | Φ32:3790 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 浙江誉鑫 | Φ28:3780 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 浙江华宏 | Φ32:3800 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | Φ32:3810 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | Φ32:3820 | 商家 | |||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 货少;Φ36:3990 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 商家 | ||||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | Φ12:4160 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | Φ25:4100;Φ22:4070 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 代理 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 代理 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 萍钢 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 浙江华宏 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中新钢铁 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 今胜中杭 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | Φ8:4090 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | Φ8:4080 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | Φ8:4080 | 代理 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 杭钢古剑 | Φ8:4080 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富钢 | 暂缺 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | Φ8:4040 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | Φ8:3970 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | Φ8:3920 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | Φ8:3940 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | Φ8:4010 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 今胜中杭 | Φ8:3950 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 代理 | ||||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 杭钢古剑 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 代理 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中新钢铁 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 今胜中杭 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | Φ8:4110 | 代理 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | Φ8:4120 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 杭钢古剑 | Φ8:4110 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | Φ8:4110 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | Φ8:4070 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福华 | Φ8:3920 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | Φ8:3970 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | Φ8:4000 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | Φ8:3970 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | Φ8:4000 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福宁东钢 | Φ8:3920 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽贵航 | 暂缺 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | Φ8:4040 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | Φ8:4040 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | Φ8:3950;暂缺 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 今胜中杭 | Φ8:3980 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | Φ8:3970 | 商家 | |||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 西城 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 永钢 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 代理 | ||||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 杭钢古剑 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 浙江华宏 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ14 | HRB400E | 浙江华宏 | 商家 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 中天 | 代理 | ||||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 中天 | 代理 | ||||
| 盘螺 | Φ12 | HRB500E | 中天 | 代理 | ||||
| 圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 永钢 | 无货 | 商家 | |||
| 圆钢 | Φ14-25 | HPB300 | 永钢 | 无货 | 商家 |
钢厂优质供应商
|
|
|
沙钢/西城/柳钢 | 永钢/中杭 | 星冠/方大特钢 |
|---|
备注:
1、以上基准采集价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价30元/吨,另有特殊要求价格自议;
3、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用;
4、如对以上基准采集价格存在异议,请致电021-26093690。


