2024年7月12日(16:30)秦皇岛市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2024-07-14 17:08
高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 货少 | 商家 | |||
高线 | Φ8 | HPB300 | 凌钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 货少 | 商家 | |||
高线 | Φ10 | HPB300 | 凌钢 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 货少 | 13027/087/13013 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 13027/087/13013 | 商家 | |||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 商家 |
【备注】:
1、以上表列螺纹钢价格均为当地市场、理计(检尺)价格,线材、盘螺为过磅价格;
2、以上基准采集价格为现货、现款含税、仓库自提价格,不含吊装费、出库费;
3、以上涨跌幅均为较前一日交易收盘价格相比价差;
4、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺,部分9米资源加价100元/吨;
5、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2023年度优质建筑用钢品牌”的生产企业。