2024年7月24日上海市场镀锌板卷价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2024-07-24 09:43
今日上海市场镀锌板卷价格信息采集点数量40个,有效采集样本量25个,价格范围4320~4880元/吨(以DX51D+Z 1.0mm*1250mm*C 的含税库提价格为基准),成交数据占比0%,可成交数据占比40%,询盘数据占比0%,报盘数据占比60%,今日数据无离群值,未使用主观判断。
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 货少 | 厂家 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 首钢京唐 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 鞍钢莆田 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢浦项 | 环保;货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢浦项 | 环保;货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢浦项 | 环保;货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 马钢 | 环保;货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 马钢 | 环保;货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 马钢 | 环保;货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 马钢 | 环保;货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 马钢 | 环保;货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢青山 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢青山 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢青山 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢青山 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢青山 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢湛江 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 河钢唐钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 日钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 敬业 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 唐山东钢 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 40 | 鞍山神龙 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 40 | 宜昌国诚 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 40 | 无锡中彩 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 40 | 浙江协和 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 40 | 浙江协和 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 40 | 浙江联鑫 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 40 | 浙江联鑫 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGH340 | 无花 | 120 | 河钢承钢 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 120 | 河钢承钢 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 275 | 河钢承钢 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 275 | 日钢 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 275 | 宝钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢邯钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河钢唐钢 | 货少 | 商家 | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 80 | 本钢 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 张家港万达 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 张家港万达 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 无锡中彩 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 无锡中彩 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江协和 | 商家 | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江协和 | 商家 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。