2024年8月2日(16:20)吉林市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2024-08-04 16:27
高线 | Φ6 | HPB300 | 通钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 新抚钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ8 | HPB300 | 通钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ8 | HPB300 | 新抚钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ8 | HPB300 | 吉林鑫达 | 商家 | ||||
高线 | Φ10 | HPB300 | 新抚钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ10 | HPB300 | 通钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ10 | HPB300 | 吉林鑫达 | 商家 | ||||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 通钢 | 031 | 商家 | |||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 通钢 | 031 | 商家 | |||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 通钢 | 056 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 706 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 建龙 | 531 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吉林金钢 | 057 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 通钢 | 056 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 706 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 建龙 | 531 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吉林金钢 | 057 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 通钢 | 056 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 706 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙 | 531 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吉林金钢 | 057 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 通钢 | 031 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 西林 | 706 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 建龙 | 531 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吉林金钢 | 057 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 通钢 | 031 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 西林 | 706 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 建龙 | 531 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吉林金钢 | 057 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 通钢 | 031 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 西林 | 706 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 建龙 | 531 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吉林金钢 | 057 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 通钢 | 031 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 706 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建龙 | 531 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吉林金钢 | 057 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 通钢 | 031 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 西林 | 706 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 建龙 | 531 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 吉林金钢 | 057 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 通钢 | 无货 | 031 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新抚钢 | 无货 | 019 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 西林 | 无货 | 706 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 建龙 | 无货 | 531 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 吉林金钢 | 无货 | 057 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 乌钢 | 无货 | 028/15004 | 商家 |
【备注】
1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,高线、盘螺为过磅;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2023年度优质建筑用钢品牌”的生产企业。