2024年9月20日(16:10)廊坊市场建筑钢材工程采购价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2024-09-20 17:51
高线 | Φ6 | HPB300 | 河钢 | 无货 | 商家 | ||
高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 无货 | 商家 | ||
高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 无货 | 商家 | ||
高线 | Φ8 | HPB300 | 东华钢铁 | 商家 | |||
高线 | Φ8 | HPB300 | 九江 | 商家 | |||
高线 | Φ10 | HPB300 | 东华钢铁 | 商家 | |||
高线 | Φ10 | HPB300 | 九江 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新兴铸管 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凌钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新兴铸管 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凌钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新兴铸管 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 敬业 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新兴铸管 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新兴铸管 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新兴铸管 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新兴铸管 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 敬业 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新兴铸管 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凌钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 敬业 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新兴铸管 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凌钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 敬业 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 敬业 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 河钢 | Φ14:3980 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 敬业 | Φ14:3980 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 敬业 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 河钢 | Φ20:3860;Φ22:3850 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 凌钢 | Φ20:3860;Φ25:3920;Φ22:3850 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 敬业 | Φ20:3860;Φ25:3920;Φ22:3850 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 敬业 | 商家 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 河钢 | 暂缺 | 商家 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 商家 | |||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 敬业 | 商家 | |||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 商家 | |||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 九江 | 商家 | |||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫达 | 商家 | |||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 商家 | |||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 商家 | |||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 敬业 | 商家 | |||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 商家 | |||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 九江 | 商家 | |||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫达 | 商家 |
备注:
1、以上基准采集价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、以上表列螺纹钢价格为12米定尺,河钢敬业9米资源加价130元/吨;
3、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024;
4、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费、运费及短期工程垫资费用。