2024年12月6日(16:40)大连市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2024-12-08 12:02
高线 | Φ6 | HPB300 | 通钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 北台 | 商家 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 新抚钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 新澎辉 | 商家 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 通钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 北台 | 商家 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 新抚钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 新澎辉 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 北台 | 151 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 通钢 | 056 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凌钢 | 无货 | 045 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吉林金钢 | 无货 | 057 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新澎辉 | 761 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 通钢 | 056 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凌钢 | 无货 | 045 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吉林金钢 | 无货 | 057 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新澎辉 | 761 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 通钢 | 056 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吉林金钢 | 无货 | 057 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新澎辉 | 761 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 通钢 | 无货 | 031 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 无货 | 045 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吉林金钢 | 无货 | 057 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新澎辉 | 761 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 通钢 | 无货 | 031 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 | 无货 | 045 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吉林金钢 | 无货 | 057 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新澎辉 | 761 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 通钢 | 无货 | 031 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 无货 | 045 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吉林金钢 | 无货 | 057 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新澎辉 | 761 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 通钢 | 无货 | 031 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 无货 | 045 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吉林金钢 | 无货 | 057 | 商家 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新澎辉 | 761 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 通钢 | 031 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 吉林金钢 | 057 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新澎辉 | 761 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 通钢 | 031 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 吉林金钢 | 057 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新澎辉 | 761 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 凌钢 | 无货 | 045 | 商家 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 通钢 | 无货 | 031 | 商家 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 日钢营口 | 05715 | 厂家 | |||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 无货 | 538 | 商家 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫达 | 无货 | 522 | 商家 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新澎辉 | 货少 | 761 | 商家 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 商家 | |||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 通钢 | 无货 | 031 | 商家 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 日钢营口 | 05715 | 厂家 | |||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 无货 | 538 | 商家 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫达 | 无货 | 522 | 商家 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新澎辉 | 货少 | 761 | 商家 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 北台 | Φ10:3590 | 151 | 商家 | ||
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 通钢 | 货少 | 商家 | |||
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 乌钢 | 货少 | 商家 | |||
圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 凌钢 | 货少 | 商家 | |||
圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 通钢 | 货少 | 商家 |
钢厂优质供应商
|
|
新抚钢 | 日钢营口 |
---|
【备注】
1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,高线、盘螺为过磅;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2023年度优质建筑用钢品牌”的生产企业;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。