2025年2月26日成都市场热轧板卷价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2025-02-26 14:17
今日,成都市场热轧板卷价格信息采集点数量29个,有效采集样本量24个,价格范围3490-3500元/吨(以 Q235B 4.75*1500*C 的含税自提价格为基准),成交数据占10%,可成交数据占20%,询盘数据占比10%,报盘数据占比60%,今日数据无离群值,未使用主观判断。
热轧板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
热轧板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
热轧板卷 | 5.75*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
热轧板卷 | 7.75*1250*C | Q235B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 经销 | |||
热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀钢 | 代理 | |||
热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 柳钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 重钢 | 代理 | |||
热轧板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀钢 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q355B | 攀钢 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.75*1250*C | Q355B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
低合金板卷 | 7.75*1250*C | Q355B | 冶控罡宸 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 攀钢 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 柳钢 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 重钢 | 代理 | |||
低合金板卷 | 16.0*1500*C | Q355B | 攀钢 | 商家 | |||
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 攀钢 | 商家 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算