3日武汉市场中厚板价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2020-12-03 10:19
| 普中板 | 8 | Q235B | 邯钢 | 无货gl | 现货 | ||
| 普中板 | 8 | Q235B | 南钢 | 货少 | 现货 | ||
| 普中板 | 10 | Q235B | 南钢 | 货少 | 现货 | ||
| 普中板 | 12 | Q235B | 南钢 | 货少 | 现货 | ||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 宝武鄂钢 | 货少;20*2000:4100 | 代理 | ||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 货少;20*2000:4090 | 现货 | ||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 邯钢 | 无货gl;20*2000:4090 | 现货 | ||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 新钢 | 无货gl;20*2000:4090 | 现货 | ||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 汉冶 | 20*2000:4090 | 代理 | ||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 南钢 | 货少;20*2000:4090 | 现货 | ||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 敬业 | 无货gl;20*2000:4060 | 现货 | ||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 临钢 | 无货gl;20*2000:4060 | 现货 | ||
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 江苏上钢 | 20*2000:4080 | 现货 | ||
| 普厚板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 现货 | |||
| 普厚板 | 40 | Q235B | 萍钢 | 现货 | |||
| 普厚板 | 50 | Q235B | 萍钢 | 货少 | 现货 | ||
| 普特厚板 | 60 | Q235B | 萍钢 | 货少 | 现货 | ||
| 普特厚板 | 70 | Q235B | 萍钢 | 现货 | |||
| 普特厚板 | 80 | Q235B | 萍钢 | 现货 | |||
| 普厚板 | 30 | Q235B | 宝武鄂钢 | 现货 | |||
| 普厚板 | 40 | Q235B | 宝武鄂钢 | 现货 | |||
| 普厚板 | 50 | Q235B | 宝武鄂钢 | 货少 | 现货 | ||
| 普厚板 | 60 | Q235B | 宝武鄂钢 | 货少 | 现货 | ||
| 普特厚板 | 70 | Q235B | 宝武鄂钢 | 现货 | |||
| 普特厚板 | 80 | Q235B | 宝武鄂钢 | 现货 | |||
| 普厚板 | 30 | Q235B | 汉冶 | 现货 | |||
| 普厚板 | 40 | Q235B | 汉冶 | 现货 | |||
| 普厚板 | 50 | Q235B | 汉冶 | 货少 | 现货 | ||
| 普特厚板 | 60 | Q235B | 汉冶 | 货少 | 现货 | ||
| 普特厚板 | 70 | Q235B | 汉冶 | 现货 | |||
| 普特厚板 | 80 | Q235B | 汉冶 | 现货 | |||
| 低合金中板 | 10 | Q345B | 南钢 | 无货gl | 现货 | ||
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 南钢 | 无货gl | 现货 | ||
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 萍钢 | 货少 | 现货 | ||
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 新钢 | 无货gl | 现货 | ||
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 邯钢 | 无货gl | 现货 | ||
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 萍钢 | 现货 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 宝武鄂钢 | 货少 | 代理 | ||
| 低合金中板 | 14-25 | Q345B | 南钢 | 货少 | 现货 | ||
| 低合金厚板 | 30 | Q345B | 萍钢 | 现货 | |||
| 低合金厚板 | 30 | Q345B | 宝武鄂钢 | 现货 |
上一篇:2日杭州市场方矩管价格行情 下一篇:4日西安市场彩涂板卷价格行情


