16日镇江市场H型钢价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2020-12-16 11:02
| 扁钢 | 3*20 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 3*25 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 3*30 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 3*40 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 4*40 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 4*50 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 5*40 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 5*50 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 5*60 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 5*100 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 6*50 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 6*60 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 8*80 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 8*100 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 10*40 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 10*50 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 10*60 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 10*80 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 10*100 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 12*100 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 16*100 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 20*100 | Q235 | 上海 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 3*20 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 3*25 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 3*30 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 3*40 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 4*50 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 4*40 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 5*40 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 5*50 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 5*60 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 5*100 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 6*50 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 6*60 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 8*80 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 8*100 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 10*40 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 10*50 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 10*60 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 10*80 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 10*100 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 12*100 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 16*100 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 | ||
| 扁钢 | 20*100 | Q235 | 吴江 | 过磅 | 现货 |
上一篇:15日金华市场建筑钢材价格行情 下一篇:18日大连市场H型钢价格行情


