21日吕梁市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2020-12-21 10:02
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 首钢长治 | 货少 | 现货 | |||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 货少 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | Ф16:4260 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | Ф16:4270 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 现货 | ||||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 货少 | 现货 | |||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 货少 | 现货 |
上一篇:18日大连市场H型钢价格行情 下一篇:22日上海市场花纹板卷价格行情


