29日温州市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2020-12-29 10:08
| 高线 | Ф6-8 | HPB300 | 永钢 | Ф6:4830 | 现货 | |||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | Ф6:4790 | 现货 | |||
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 永钢 | 现货 | ||||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 沙钢 | 现货 | ||||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | Ф6:4820 | 现货 | |||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 代理 | ||||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | Ф6:4720 | 现货 | |||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 亚新 | Ф6:4730 | 现货 | |||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 西城 | Ф6:4760 | 现货 | |||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 大东海 | Ф6:4690 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 杭钢古剑 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江华宏 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江冠富 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | Ф12:4840 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | Ф12:4840 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | Ф12:4830 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭钢古剑 | Ф12:4800 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | Ф12:4730 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福华 | Ф12:4700 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | Ф12:4710 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 桂鑫 | Ф12:4710 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | Ф12:4710 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江华宏 | Ф12:4690 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | Ф12:4710 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | Ф12:4810 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江冠富 | Ф12:4710 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江广欣 | Ф12:4690 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | Ф16:4740;Ф25:4740 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | Ф16:4740;Ф25:4740 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | Ф16:4730;Ф25:4730 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 杭钢古剑 | Ф16:4710;Ф25:4710 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | Ф16:4650;Ф25:4650 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 暂缺 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 暂缺 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 富钢 | 暂缺 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 暂缺 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 桂鑫 | Ф16:4610;Ф25:4620 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | Ф16:4610;Ф25:4620 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | Ф16:4610;Ф25:4620 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | Ф16:4610;Ф25:4620 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 暂缺 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | Ф16:4710;Ф25:4720 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江冠富 | Ф16:4610;Ф25:4620 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 杭钢古剑 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 现货 |
上一篇:28日烟台市场中厚板价格行情 下一篇:30日莱芜市场热轧带钢价格行情


