31日鞍山市场热轧板卷价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2020-12-31 10:46
| 热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 2.75*1250*4000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 2.75*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 2.75*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.0*1250*4000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.0*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.0*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.5*1500*4000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.75*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.75*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.75*1500*4000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 5.25-9.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 5.25-9.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 5.25-9.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 5.75-9.75*1800*6000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 本钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 通钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 11.5*1800*8000 | Q235B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 本钢 | 现货 | |||
| 低合金开平板 | 4.75-9.75*1500*6000 | Q345B | 通钢 | 现货 | |||
| 低合金开平板 | 11.5*1500*8000 | Q345B | 鞍钢 | 现货 | |||
| 低合金开平板 | 11.5*1500*8000 | Q345B | 本钢 | 现货 |
上一篇:30日莱芜市场热轧带钢价格行情 下一篇:4日无锡市场无缝管价格行情


