9日大连市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2021-03-09 09:51
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 通钢 | 现货 | ||||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 北台 | 现货 | ||||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 新抚钢 | 现货 | ||||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 通钢 | 现货 | ||||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 北台 | 现货 | ||||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 新抚钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 北台 | 151 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新抚钢 | Ф12:4910 | 019 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 通钢 | 056 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 通钢 | 056 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 辽宁添辉 | 208 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 639 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新抚钢 | Ф18:4740;Ф25:4740 | 019 | 代理 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 通钢 | Ф18:4740;Ф25:4740 | 031 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 辽宁添辉 | 208 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 639 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新抚钢 | Ф32:4890 | 019 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 通钢 | 031 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 代理 | |||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新抚钢 | Ф8:4920 | 019 | 现货 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 北台 | Ф10:4920 | 151 | 现货 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 通钢 | 031 | 现货 | |||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 457 | 现货 | |||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 538 | 现货 | |||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 538 | 现货 | |||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 鑫达 | 522 | 现货 | |||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 鑫达 | 522 | 现货 | |||
| 圆钢 | Ф12-14 | HPB300 | 通钢 | 现货 | ||||
| 圆钢 | Ф12-14 | HPB300 | 乌钢 | 现货 | ||||
| 圆钢 | Ф16-40 | Q235 | 凌钢 | 现货 | ||||
| 圆钢 | Ф16-40 | Q235 | 通钢 | 现货 |
上一篇:5日太原市场建筑钢材价格行情 下一篇:10日成都市场钢塑复合管价格行情


