29日阳泉市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2021-03-29 10:02
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 首钢长治 | 现货 | ||||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 现货 | ||||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 现货 | ||||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 现货 |
上一篇:26日西宁市场建筑钢材价格行情 下一篇:30日上海市场热轧酸洗卷价格行情


