1日长春市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2021-04-01 10:06
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 通钢 | 无货gl | 现货 | |||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 新抚钢 | 货少 | 现货 | |||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 北台 | 货少 | 现货 | |||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 鑫达 | 货少 | 现货 | |||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 凌钢 | 无货 | 现货 | |||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 西林 | 无货 | 现货 | |||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 通钢 | 无货 | 现货 | |||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 新抚钢 | 货少 | 现货 | |||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 西林 | 无货 | 现货 | |||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 凌钢 | 无货 | 现货 | |||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 北台 | 货少 | 现货 | |||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 鑫达 | 货少 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 通钢 | 056 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西林 | 706 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 建龙 | 531 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 辽宁添辉 | 货少 | 208 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 通钢 | 056 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西林 | 706 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 建龙 | 531 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 通钢 | 056 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西林 | 706 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 建龙 | 531 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 无货 | 639 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鞍钢 | 700 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 辽宁添辉 | 货少 | 208 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 乌钢 | 028 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 通钢 | 031 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西林 | 706 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 建龙 | 531 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 乌钢 | 028 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 通钢 | 031 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西林 | 706 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 建龙 | 531 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 乌钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 通钢 | 031 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西林 | 706 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 建龙 | 531 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 乌钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 通钢 | 031 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西林 | 706 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 建龙 | 531 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 乌钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新抚钢 | Ф18:4930;Ф20:4930;Ф25:4930 | 019 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 639 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 鞍钢 | Ф18:4920;Ф20:4920;Ф25:4920 | 700 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 辽宁添辉 | 货少 | 208 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 后英 | 货少 | 485 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 通钢 | 031 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 西林 | 706 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 建龙 | 531 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 通钢 | 031 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 西林 | 706 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 建龙 | 531 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 057 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 凌钢 | 045 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | 现货 |
上一篇:30日上海市场热轧酸洗卷价格行情 下一篇:2日长治市场建筑钢材价格行情


