20日唐山市场热轧板卷价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2021-05-20 09:53
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 燕钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 纵横 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安丰 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 货少 | 现货 | ||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 纵横 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 河钢唐钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 纵横 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 燕钢 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 纵横 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 安丰 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河钢承钢 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 首钢 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 河钢唐钢 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 燕钢 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 安丰 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 纵横 | 现货 |
上一篇:19日武汉市场热轧带钢价格行情 下一篇:24日上海市场镀锌管价格行情


