15日朝阳市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2021-06-15 10:12
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 新抚钢 | 无货 | 现货 | |||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 凌钢 | 无货 | 现货 | |||
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 新抚钢 | 无货 | 现货 | |||
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 凌钢 | 无货 | 现货 | |||
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 新抚钢 | 无货 | 现货 | |||
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 凌钢 | 无货 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф8 | HRB400E | 新抚钢 | 暂缺 | 019 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф8 | HRB400E | 凌钢 | 暂缺 | 045 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 新抚钢 | 暂缺 | 019 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 凌钢 | 暂缺 | 045 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 新抚钢 | 无货 | 019 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 凌钢 | 货少 | 045 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 新抚钢 | 无货 | 019 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 凌钢 | 货少 | 045 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新抚钢 | 无货 | 019 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凌钢 | 货少 | 045 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新抚钢 | 无货 | 019 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 凌钢 | 货少 | 045 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新抚钢 | 无货 | 019 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 凌钢 | 货少 | 045 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新抚钢 | 无货 | 019 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 凌钢 | 货少 | 045 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新抚钢 | 无货 | 019 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 凌钢 | 暂缺 | 045 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 新抚钢 | 无货 | 019 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 凌钢 | 暂缺 | 045 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф30 | HRB400E | 新抚钢 | 无货 | 019 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф30 | HRB400E | 凌钢 | 无货 | 045 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 新抚钢 | 无货 | 019 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 凌钢 | 暂缺 | 045 | 现货 | ||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 新抚钢 | 无货 | 019 | 现货 | ||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 凌钢 | 货少 | 045 | 现货 | ||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 新抚钢 | 无货 | 019 | 现货 | ||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 凌钢 | 货少 | 045 | 现货 |
上一篇:11日西安建筑钢材工程采购价格行情 下一篇:16日沈阳市场建筑钢材价格行情


