7月2日绍兴市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2021-07-02 10:42
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 申特 | Ф6:5590 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 誉鑫/冠富 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江华宏 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | Ф12:5100 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | Ф12:5130 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | Ф12:5170 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | Ф12:5170 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | Ф12:5170 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | Ф12:5110 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 誉鑫/冠富 | Ф12:5100 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江华宏 | Ф12:5110 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | Ф25:5000 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | Ф25:5030 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | Ф25:5080 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | Ф25:5080 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | Ф25:5080 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | Ф25:5010 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 誉鑫/冠富 | Ф25:5000 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | Ф25:5010 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 浙江华宏 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | Ф12:5160 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | Ф12:5200 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | Ф12:5140 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | Ф12:5210 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | Ф12:5140 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | Ф25:5060 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | Ф25:5110 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | Ф25:5040 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | Ф25:5110 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江华宏 | Ф25:5040 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 现货 | ||||
| 圆钢 | Ф10-12 | Q235 | 浙江山雁 | 无货 | 现货 | |||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 货少 | 现货 | |||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 货少 | 现货 | |||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 货少 | 现货 | |||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | Ф10:5600 | 现货 | |||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | Ф10:5600 | 现货 | |||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | Ф10:5600 | 现货 | |||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 货少 | 现货 | |||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 浙江华宏 | 现货 | ||||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | Ф10:5630 | 现货 | |||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | Ф10:5350 | 现货 |
上一篇:28日博兴彩基镀锌板卷市场行情 下一篇:7月5日佳木斯市场建筑钢材价格行情


