2021年7月15日宁波市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2021-07-15 09:55
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 沙钢 | 暂缺 | 现货 | |||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 永钢 | 现货 | ||||
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | Ф12:5410 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | Ф12:5400 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | Ф12:5410 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | Ф16:5310;Ф25:5310 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | Ф16:5300;Ф25:5300 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | Ф16:5310;Ф25:5310 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | Ф12:5440 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | Ф12:5430 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | Ф12:5440 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | Ф16:5340;Ф25:5340 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | Ф16:5330;Ф25:5330 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | Ф16:5340;Ф25:5340 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 现货 | ||||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 现货 | ||||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 现货 | ||||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 现货 | ||||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 现货 | ||||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 现货 | ||||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 现货 | ||||
| 圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 暂缺 | 现货 | |||
| 圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 永钢 | 暂缺 | 现货 |


