2021年7月28日包头市场镀锌无缝管行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2021-07-28 10:49
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф27*3.0 | DN20 | 天津君诚 | 冷拔 | 12490 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф34*3.0 | DN25 | 天津君诚 | 冷拔 | 11100 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | DN40 | 天津君诚 | 冷拔 | 8880 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4.0 | DN65 | 天津君诚 | 热轧 | 8740 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.0 | DN100 | 天津君诚 | 热轧 | 7660 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.0 | DN125 | 天津君诚 | 热轧 | 7970 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | DN150 | 天津君诚 | 热轧 | 7980 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | DN200 | 天津君诚 | 热轧 | 8110 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф27*3.0 | DN20 | 永利达源 | 冷拔 | 8360 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф34*3.0 | DN25 | 永利达源 | 冷拔 | 7860 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | DN40 | 永利达源 | 冷拔 | 7110 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*3.5 | DN50 | 永利达源 | 冷拔 | 7110 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4.0 | DN65 | 永利达源 | 热轧 | 7010 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.0 | DN80 | 永利达源 | 热轧 | 6920 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.0 | DN100 | 永利达源 | 热轧 | 6920 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | DN125 | 永利达源 | 热轧 | 6920 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | DN150 | 永利达源 | 热轧 | 6940 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6.0 | DN200 | 永利达源 | 热轧 | 7140 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7.0 | DN250 | 永利达源 | 热轧 | 6980 | - | 现货 | |
| 镀锌无缝管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8.0 | DN300 | 永利达源 | 热轧 | 7290 | - | 现货 |


