2021年8月10日金华市场冷轧板卷价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2021-08-10 10:54
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 马钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 马钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 货少 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 货少 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 货少 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 货少 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 货少 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 龙盛 | 无货 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 货少 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 现货 | |||
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 现货 | |||
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 现货 | |||
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 现货 | |||
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 现货 | |||
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 现货 |


