2021年9月1日西安建筑钢材工程采购价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2021-09-01 09:51
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | |||
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 龙钢 | |||
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 龙钢 | |||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 山西晋钢 | |||
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 山西晋钢 | |||
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 山西晋钢 | |||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 八钢 | |||
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 八钢 | |||
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 八钢 | |||
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 首钢长治 | |||
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 首钢长治 | |||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 山西建邦 | |||
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 山西建邦 | |||
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 山西建邦 | |||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | |||
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 海鑫 | |||
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 海鑫 | |||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 山西晋南 | |||
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 山西晋南 | |||
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 山西晋南 | |||
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 山西高义 | |||
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 山西高义 | |||
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 山西高义 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB500E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 山西晋钢 | |||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 八钢 | |||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 八钢 | |||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 山西宏达 | |||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 山西宏达 | |||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晋南 | |||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晋南 | |||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 山西高义 | |||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 山西高义 |


