2021年9月3日张掖市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2021-09-03 09:59
| 高线 | Ф6-10 | HPB300 | 酒钢 | Ф6:5510 | 现货 | |||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大安 | 代理 | ||||
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 宁钢 | 货少 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 酒钢 | 068 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 大安 | 733 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 宁钢 | 货少 | 474 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 酒钢 | 068 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 大安 | 733 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 宁钢 | 货少 | 474 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 酒钢 | Ф25:5310 | 068 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 大安 | Ф25:5190 | 733 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 宁钢 | Ф25:5210 | 474 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 酒钢 | 068 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 大安 | 733 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 宁钢 | 货少 | 474 | 现货 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 酒钢 | 货少 | 068 | 现货 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 货少 | 733 | 代理 | ||
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 宁钢 | 货少 | 474 | 现货 |


