2022年4月26日西安市场建筑钢材工程采购价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2022-04-26 09:46
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | |||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 龙钢 | |||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 龙钢 | |||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | |||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西晋钢 | |||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西晋钢 | |||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 八钢 | |||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 八钢 | |||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 八钢 | |||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 首钢长治 | |||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 首钢长治 | |||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | |||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西建邦 | |||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西建邦 | |||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | |||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 海鑫 | |||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 海鑫 | |||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | |||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西晋南 | |||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西晋南 | |||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西高义 | |||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西高义 | |||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西高义 | |||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 首钢长治 | |||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 八钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西建邦 | |||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 海鑫 | |||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 龙钢 | |||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 龙钢 |


