2022年4月28日临汾市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2022-04-28 10:08
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 无货 | |||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 无货 | |||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | ||||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 无货 | |||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 无货 | |||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋南 | ||||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 无货 | |||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋南 | ||||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | ||||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新金山 | ||||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 无货 | |||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | ||||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋南 | ||||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新金山 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 无货 | |||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 无货 | |||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋南 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | ||||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 首钢长治 | 无货 | |||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 无货 | |||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | Φ18:5030;Φ22:5030 | |||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋南 | ||||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 新金山 | ||||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 无货 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 无货 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | ||||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋南 | ||||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | ||||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 无货 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西建邦 | ||||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋南 | ||||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新金山 | ||||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 无货 | |||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 无货 | |||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 无货 | |||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 无货 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 无货 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西建邦 | ||||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋南 | ||||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新金山 | ||||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 无货 |


