2022年6月28日(16:10)吕梁市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2022-06-29 09:51
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 首钢长治 | 货少 | |||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 货少 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 首钢长治 | ||||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 首钢长治 | Φ16:4400 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | Φ16:4410 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | ||||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 首钢长治 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | ||||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 货少 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 货少 |


