2022年8月31日(15:50)莆田市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2022-09-01 09:41
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | ||||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | ||||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | ||||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建福华 | ||||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | ||||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | ||||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | ||||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | ||||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | ||||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福华 | ||||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | ||||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | ||||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | ||||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | ||||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | ||||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | ||||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | ||||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | ||||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | Φ25:4150 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三宝 | Φ25:4120 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 吴铁 | Φ25:4100 | |||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 大东海 | Φ25:4120 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | ||||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | ||||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | ||||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | ||||
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 福建三宝 | ||||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | ||||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | ||||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | ||||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | ||||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | ||||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | ||||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 福建三宝 | ||||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 吴铁 | ||||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | ||||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | ||||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | ||||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | ||||
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 福建三宝 | ||||
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 福建三宝 | ||||
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | ||||
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | ||||
| 耐蚀钢筋 | Φ16-25 | HRB400CE | 福建三宝 | ||||
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | ||||
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福华 | ||||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | Φ8:4390 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | Φ8:4380 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | Φ8:4320 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | Φ8:4330 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福华 | ||||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | ||||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | ||||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | ||||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | ||||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | ||||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | ||||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | ||||
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | ||||
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 三钢闽光 | ||||
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 三钢闽光 |


