2022年9月9日北京市场热轧开平板价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2022-09-09 10:18
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | |||
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 天钢 | |||
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 敬业 | |||
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 本钢 | |||
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | |||
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 天钢 | |||
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 敬业 | |||
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | |||
| 热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | |||
| 热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 天钢 | |||
| 热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 敬业 | |||
| 热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 本钢 | |||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | |||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 天钢 | |||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 敬业 | |||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | |||
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | |||
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 天钢 | |||
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 敬业 | |||
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | |||
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | |||
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 天钢 | |||
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 敬业 | |||
| 热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | |||
| 热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | |||
| 热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 天钢 | |||
| 热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 敬业 | |||
| 热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | |||
| 热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | |||
| 热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 天钢 | |||
| 热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 敬业 | |||
| 热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | |||
| 热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | |||
| 热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 天钢 | |||
| 热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 敬业 | |||
| 热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | |||
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | |||
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 天钢 | |||
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 敬业 | |||
| 热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | |||
| 热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | |||
| 热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 天钢 | |||
| 热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 敬业 | |||
| 热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | |||
| 热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | |||
| 热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 天钢 | |||
| 热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 敬业 | |||
| 热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | |||
| 低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | |||
| 低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 天钢 | |||
| 低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 敬业 | |||
| 低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 本钢 | |||
| 低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | |||
| 低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 天钢 | |||
| 低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 敬业 | |||
| 低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 本钢 | |||
| 低合金热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | |||
| 低合金热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q355B | 天钢 | |||
| 低合金热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q355B | 敬业 | |||
| 低合金热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q355B | 本钢 | |||
| 低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | |||
| 低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 天钢 | |||
| 低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 敬业 | |||
| 低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 本钢 |


