2022年9月22日(15:50)济宁市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2022-09-23 09:28
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 石横特钢 | 现货 | ||||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 现货 | ||||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 西王钢铁 | 无货 | 现货 | |||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 现货 | ||||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 现货 | ||||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 西王钢铁 | 无货 | 现货 | |||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 现货 | ||||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 105 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 212/37003 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢 | 049 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 105 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 212/37003 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 济钢闽源 | 703 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢 | 049 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 石横特钢 | 105 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 212/37003 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 济钢闽源 | 703 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西王钢铁 | Φ12:4080 | 727 | 现货 | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢 | 049 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石横特钢 | 105 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 212/37003 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西王钢铁 | 727 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 济钢闽源 | 703 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 石横特钢 | 105 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢 | 049 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 212/37003 | 代理 | |||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 西王钢铁 | 727 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 济钢闽源 | 703 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 石横特钢 | 105 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢 | 049 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 212/37003 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 西王钢铁 | 727 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 济钢闽源 | 703 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 石横特钢 | 105 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢 | 049 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 212/37003 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 西王钢铁 | 727 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 济钢闽源 | 703 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢 | 049 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 石横特钢 | 105 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 212/37003 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西王钢铁 | 727 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 济钢闽源 | 703 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢 | 049 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 105 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 212/37003 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 济钢闽源 | 703 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西王钢铁 | 727 | 现货 | |||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 石横特钢 | 105 | 现货 | |||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 212 | 现货 | |||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 西王钢铁 | 无货 | 727 | 现货 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 济钢闽源 | 无货 | 703 | 现货 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 616 | 现货 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 105 | 现货 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 212 | 代理 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西王钢铁 | 727 | 现货 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 703 | 现货 | |||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 616 | 现货 | |||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 105 | 现货 | |||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 212 | 现货 | |||
| 圆钢 | Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | Φ12:4180;Φ14:4180;Φ16:4180 | 现货 | |||
| 圆钢 | Φ12-22 | HPB300 | 莱钢永锋 | Φ12:4180;Φ14:4180;Φ16:4180 | 现货 | |||
| 圆钢 | Φ25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 现货 |


