2022年9月26日乌鲁木齐市场冷轧板卷价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2022-09-27 09:35
| 冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | |||
| 冷轧卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒钢 | |||
| 冷轧卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒钢 | |||
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | |||
| 冷轧卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒钢 | |||
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | |||
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | |||
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | |||
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | |||
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒钢 | |||
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | |||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | |||
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒钢 | |||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | |||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | |||
| 冷轧卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 八钢 | |||
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 八钢 | |||
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 八钢 | |||
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 八钢 | |||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | |||
| 冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八钢 | |||
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八钢 |


