2024年7月5日(17:00)阜新市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2024-07-06 17:13
高线 | Φ6 | HPB300 | 新抚钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 凌钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 通钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 鑫达 | 商家 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 新抚钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 凌钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 通钢 | 商家 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 凌钢 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 通钢 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新抚钢 | Φ12:3920 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 凌钢 | Φ12:3920 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 通钢 | Φ12:3920 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 吉林金钢 | Φ12:3910 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 乌钢 | Φ12:3910 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新抚钢 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 通钢 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吉林金钢 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 乌钢 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 锦钢 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 新抚钢 | Φ18:3830;Φ20:3850;Φ25:3850 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 凌钢 | Φ18:3830;Φ20:3850;Φ25:3850 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 通钢 | Φ18:3830;Φ20:3850;Φ25:3850 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 吉林金钢 | Φ18:3820;Φ20:3840;Φ25:3840 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 乌钢 | 厂提价;Φ18:3820;Φ20:3840;Φ25:3840 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 锦钢 | Φ18:3820;Φ20:3840;Φ25:3840 | 商家 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新抚钢 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 凌钢 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 通钢 | 商家 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吉林金钢 | 商家 | ||||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 商家 | ||||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 凌钢 | 商家 | ||||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 通钢 | 商家 | ||||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 商家 |
备注:
1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,高线、盘螺为过磅;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2023年度优质建筑用钢品牌”的生产企业。
资讯采集:刘鑫宇 021-26093007
资讯监督:万超 021-26093676
资讯投诉:陈杰 021-26093100