2024年7月8日戴南市场300系不锈钢圆钢价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2024-07-08 09:35
圆钢 | 06cr18ni11ti | Φ65-130 | 青山 | |||
圆钢 | 0cr18ni9ti | Φ65-130 | 青山 | |||
圆钢 | 302 | Φ160-180 | 青山 | 封盘 | ||
圆钢 | 302 | Φ200-240 | 青山 | 封盘 | ||
圆钢 | TP304 | Φ16 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ18 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ20 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ22 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ25 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ28 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ30 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ32 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ35 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ38 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ40 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ42 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ45 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ50 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ55 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ60 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ65-130 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ160-180 | 青山 | |||
圆钢 | TP304 | Φ200-240 | 青山 | |||
圆钢 | 304L | Φ65-130 | 青山 | |||
圆钢 | 304L | Φ160-180 | 青山 | |||
圆钢 | 304L | Φ200-240 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ16 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ18 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ20 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ22 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ25 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ28 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ30 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ32 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ35 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ38 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ40 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ42 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ45 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ50 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ55 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ60 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ85 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ95 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ115 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ65-130 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ70-120 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ160-180 | 青山 | |||
圆钢 | 316L | Φ200-240 | 青山 | |||
圆钢 | 304 | Φ65-130 | 德龙 | |||
圆钢 | 316L | Φ65-130 | 德龙 | 缺货 | ||
圆钢 | TP304 | Φ8-14 | 新华达 | |||
圆钢 | TP304 | Φ16-30 | 新华达 | |||
圆钢 | TP304 | Φ32-55 | 新华达 | |||
圆钢 | TP304 | Φ65-130 | 新华达 | |||
圆钢 | TP304 | Φ140-320 | 新华达 | |||
圆钢 | 304L | Φ8-14 | 新华达 | |||
圆钢 | 304L | Φ16-30 | 新华达 | |||
圆钢 | 304L | Φ32-55 | 新华达 | |||
圆钢 | 304L | Φ65-130 | 新华达 | |||
圆钢 | 304L | Φ140-320 | 新华达 | |||
圆钢 | 321 | Φ8-14 | 新华达 | |||
圆钢 | 321 | Φ16-30 | 新华达 | |||
圆钢 | 321 | Φ32-55 | 新华达 | |||
圆钢 | 321 | Φ65-130 | 新华达 | |||
圆钢 | 321 | Φ140-320 | 新华达 | |||
圆钢 | 316L | Φ8-14 | 新华达 | |||
圆钢 | 316L | Φ16-30 | 新华达 | |||
圆钢 | 316L | Φ32-55 | 新华达 | |||
圆钢 | 316L | Φ65-130 | 新华达 | |||
圆钢 | 316L | Φ140-320 | 新华达 |
【备注】
1、以上价格单位:元/吨,规格单位:mm;
2、如无特殊说明,以上表列价格为过磅价;
3、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
4、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价。