2024年7月9日唐山市场热轧开平板价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2024-07-09 09:49
今日,唐山市场开平板价格信息采集点数量40个,有效采集样本量20个,价格范围3630元/吨(以市场主流1500宽普开平板含税库提价格为基准),成交数据占80%,可成交数据占80%,询盘数据占比20%,报盘数据占比20%,今日数据无离群值,未使用主观判断。
热轧开平板 | 1.5*1250*6000 | Q235B | 首钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 1.5*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 1.8*1250*6000 | Q235B | 首钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 1.8*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 1.8*1250*6000 | Q235B | 河钢承钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 2.0*1250*6000 | Q235B | 首钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 2.0*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 2.0*1250*6000 | Q235B | 河钢承钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 2.0*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 2.0*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 2.75*1250*6000 | Q235B | 河钢承钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 2.75*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 商家 | |||
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 商家 | |||
热轧开平板 | 3.0*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 无货 | 商家 | ||
热轧开平板 | 3.75*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 商家 | |||
热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 商家 | |||
热轧开平板 | 3.75*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 无货 | 商家 | ||
热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 4.5*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 商家 | |||
热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 商家 | |||
热轧开平板 | 4.5*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 无货 | 商家 | ||
热轧开平板 | 4.75*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 商家 | |||
热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 商家 | |||
热轧开平板 | 4.75*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 无货 | 商家 | ||
热轧开平板 | 5.5*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 河钢承钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 商家 | |||
热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 商家 | |||
热轧开平板 | 5.5*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 无货 | 商家 | ||
热轧开平板 | 5.75*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 河钢承钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 商家 | |||
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 首钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 商家 | |||
热轧开平板 | 5.75*1800*6000 | Q235B | 首钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 5.75*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 无货 | 商家 | ||
热轧开平板 | 5.75*2000*6000 | Q235B | 首钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 7.75*1250*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 商家 | |||
热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 商家 | |||
热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 首钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 7.75*1800*6000 | Q235B | 首钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 7.75*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 无货 | 商家 | ||
热轧开平板 | 7.75*2000*6000 | Q235B | 首钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 商家 | |||
热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 商家 | |||
热轧开平板 | 9.75*1800*6000 | Q235B | 首钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 9.75*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 无货 | 商家 | ||
热轧开平板 | 9.75*2000*6000 | Q235B | 首钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 商家 | |||
热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 商家 | |||
热轧开平板 | 11.75*1800*6000 | Q235B | 首钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 11.75*1800*6000 | Q235B | 河钢唐钢 | 无货 | 商家 | ||
热轧开平板 | 11.75*2000*6000 | Q235B | 首钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 13.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 13.5*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 商家 | |||
热轧开平板 | 13.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 13.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 商家 | |||
热轧开平板 | 15.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 15.5*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 商家 | |||
热轧开平板 | 15.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 商家 | |||
热轧开平板 | 15.75*1500*6000 | Q235B | 安丰 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 1.5*1250*6000 | Q355B | 首钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 1.5*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 1.8*1250*6000 | Q355B | 首钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 1.8*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 1.9*1250*6000 | Q355B | 首钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 1.9*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 2.0*1250*6000 | Q355B | 首钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 2.0*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 2.75*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 3.0*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 3.75*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 3.75*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 4.5*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 4.5*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 4.75*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 4.75*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.0*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.5*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 河钢承钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.5*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 河钢承钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 首钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1800*6000 | Q355B | 首钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 5.75*2000*6000 | Q355B | 首钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*1250*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 首钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*1800*6000 | Q355B | 首钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 7.75*2000*6000 | Q355B | 首钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 首钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 9.75*1800*6000 | Q355B | 首钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 9.75*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 9.75*2000*6000 | Q355B | 首钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q355B | 纵横 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 11.75*1800*6000 | Q355B | 首钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 11.75*1800*6000 | Q355B | 河钢唐钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 11.75*2000*6000 | Q355B | 首钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 13.5*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 13.5*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 13.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 13.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 15.5*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 15.5*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 15.75*1500*6000 | Q355B | 燕钢 | 商家 | |||
低合金热轧开平板 | 15.75*1500*6000 | Q355B | 安丰 | 商家 |
备注:
1、价格表均为热轧开平板过磅价格;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。