9日西安市场热轧板卷价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2020-12-09 09:54
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 太钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 2.35*1250*C | Q235B | 太钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 太钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 八钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 现货 | |||
| 热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-9.0*1500*C | Q355B | 八钢 | 现货 | |||
| 低合金板卷 | 9.5-11.75*1500*C | Q355B | 八钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 太钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 八钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 3.75-4.75*1500*6000 | Q235B | 八钢 | 现货 | |||
| 热轧开平板 | 5.75-7.75*1500*6000 | Q235B | 八钢 | 现货 |
上一篇:8日湖南市场冷轧带肋钢筋价格行情 下一篇:10日重庆市场冷轧板卷价格行情


