10日重庆市场冷轧板卷价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2020-12-10 10:01
| 冷轧卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 货少 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀钢 | 货少 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 货少 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 货少 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 货少 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 货少 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 货少 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 现货 | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 现货 | |||
| 冷轧盒板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 现货 | |||
| 冷轧盒板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 宝钢青山 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 现货 | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 无货gl | 现货 | ||
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 无货gl | 现货 | ||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 无货gl | 现货 | ||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 无货gl | 现货 | ||
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 无货gl | 现货 | ||
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 无货gl | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 货少 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 货少 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 货少 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 货少 | 现货 | ||
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 现货 | |||
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳钢 | 现货 |
上一篇:9日西安市场热轧板卷价格行情 下一篇:11日济南市场建筑钢材工程采购价格行情


