19日南宁市场建筑钢材工程采购价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2021-01-19 11:24
| 高线 | Ф6 | HPB300 | ||||
| 高线 | Ф8 | HPB300 | ||||
| 高线 | Ф10 | HPB300 | ||||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | ||||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | ||||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | ||||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | ||||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | ||||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | ||||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | ||||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | ||||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | ||||
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | ||||
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | ||||
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 |
上一篇:18日西安市场彩涂板卷价格行情 下一篇:20日莱芜市场建筑钢材价格行情


