20日莱芜市场建筑钢材价格行情
文章出处:www.cqggc.com人气::
发表时间:2021-01-20 10:02
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢 | 货少 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢 | 货少 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢 | 货少 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 货少 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 莱钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 莱钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢 | 货少 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢 | 货少 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢 | 货少 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 货少 | 现货 | |||
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 莱钢 | 现货 | ||||
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 莱钢 | 现货 |
上一篇:19日南宁市场建筑钢材工程采购价格行情 下一篇:21日广州市场工角槽钢价格行情


